行业 | 产品 | 地区/单位 | 9月2日 | 9月3日 | 涨跌值 | 涨跌幅 |
腈纶 | 丙烯腈 | 华东港口(元/吨) | 12000 | 12100 | +100 | +0.83% |
山东市场(元/吨) | 12000 | 12100 | +100 | +0.83% | ||
CFR远东(美元荆门治癫痫哪家好/吨) | 1650 | 1650 | 0 | 0.00% | ||
腈纶 | 1.5D*38(元/吨) | 15200 | 15200 | 0 | 0.00% | |
3D正规(元/吨) | 16600 | 16600 | 0 | 0.00% | ||
丙烯 | 昨日山东地区主流成交7600-7650元/吨。当前场内心态武汉治癫痫病医院不一,但今日整体成交重心或保持稳定,亦不排除局部地区小荆门癫痫检查医院幅推涨可能。 | |||||
原油 | 9/3收盘:欧美经济数据表现欠佳且股市下滑,市场对于经济前景和原油需求的担忧有增无减,国际油价继续下跌。WTI53.94跌1.16美元/桶;布伦特58.26跌0.40美元/桶。 |
国内丙烯腈市场价格小幅上探,工厂库存低位,贸易商持货量亦有限,短期内现货市场供应偏紧,市场报盘试探拉高。斯尔邦二期本月计划投产,对市场心态形成一武汉有专业靠谱的癫痫医院吗定影响,不过下月安庆石化大修,抵消部分利空。预计丙烯腈市场价格本周震荡上涨,本周华东港口主流出罐价格将至12000-12500元/吨之间。